Η Εθνική Νέων καλείται να δείξει χαρακτήρα και να διεκδικήσει την καλύτερη δυνατή θέση στο EuroBasket U20 κόντρα στη Σλοβενία.
Η μονομαχία για τις θέσεις 5-8 στο EuroBasket U20
Η Εθνική Νέων Ανδρών ανεβαίνει στο παρκέ σήμερα στις 15:30 (ΕΡΤ2), όπου θα αντιμετωπίσει τη δυναμική Σλοβενία για τις θέσεις 5-8 του EuroBasket U20 στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού.
Η ελληνική ομάδα καλείται να ξεπεράσει την ήττα από τη Γαλλία και να επικεντρωθεί στα εναπομείναντα παιχνίδια, ώστε να ολοκληρώσει τη συμμετοχή της με την καλύτερη δυνατή συγκομιδή.
Η πρόκληση από την Σλοβενία
Η Σλοβενία έχει ήδη αφήσει το στίγμα της στο τουρνουά, παίζοντας σκληρό μπάσκετ και φτάνοντας στους “8” χάρη σε αγώνες με ένταση, όπως απέναντι στη Γερμανία. Παρόλο που ηττήθηκε από τη Λιθουανία στους προημιτελικούς, η ομάδα δείχνει αποφασιστικότητα και μαχητικότητα σε κάθε επαφή στο παρκέ.
Οι δηλώσεις του Άρη Καλούδη
Ο Άρης Καλούδης, βοηθός προπονητή της Εθνικής Νέων και συνεργάτης του Κώστα Παπαδόπουλου, ανέφερε:
«Αυτός είναι ο πρώτος από τους δύο αγώνες για την κατάκτηση της πέμπτης θέσης. Πρέπει να αφήσουμε πίσω την ήττα από τη Γαλλία, να ανασυνταχθούμε και να παρουσιάσουμε ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο για να πάρουμε τη νίκη απέναντι σε μια σκληρή και ανταγωνιστική ομάδα.
Είναι κρίσιμο να τρέξουμε τον αγώνα και να εκμεταλλευτούμε κάθε ευκαιρία για γρήγορους πόντους στο ανοιχτό γήπεδο.
Εκπροσωπούμε επάξια τη χώρα μας και πρέπει να δώσουμε το 100% σε αυτή τη μάχη για την 5η θέση».
Η ιστορία των αναμετρήσεων Ελλάδας-Σλοβενίας σε επίπεδο Νέων
| Ημ/νία | Διοργάνωση | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|
| 17.07.2000 | Διεθνές Τουρνουά | Ελλάδα – Σλοβενία 76-70 |
| 04.08.2000 | Ευρωμπάσκετ 2000 | Ελλάδα – Σλοβενία 71-84 |
| 30.07.2002 | Ευρωμπάσκετ 2002 | Ελλάδα – Σλοβενία 100-71 |
| 03.08.2003 | Προολυμπιακό 2004 | Ελλάδα – Σλοβενία 80-72 |
| 23.07.2004 | Ευρωμπάσκετ 2004 | Ελλάδα – Σλοβενία 91-84 |
| 04.08.2008 | Ευρωμπάσκετ 2008 | Ελλάδα – Σλοβενία 70-77 |
| 11.07.2009 | Διεθνές Τουρνουά | Ελλάδα – Σλοβενία 76-63 |
| 20.06.2010 | Διεθνές Τουρνουά | Ελλάδα – Σλοβενία 100-63 |
| 27.06.2010 | Διεθνές Τουρνουά | Ελλάδα – Σλοβενία 69-64 |
| 01.07.2011 | Διεθνές Τουρνουά | Ελλάδα – Σλοβενία 90-83 |
| 23.07.2011 | Ευρωμπάσκετ 2011 | Ελλάδα – Σλοβενία 67-80 |
| 22.07.2012 | Ευρωμπάσκετ 2012 | Ελλάδα – Σλοβενία 61-80 |
| 05.07.2013 | Φιλικό | Ελλάδα – Σλοβενία 93-95 |
| 15.07.2014 | Ευρωμπάσκετ 2014 | Ελλάδα – Σλοβενία 84-67 |
| 17.06.2015 | Διεθνές Τουρνουά | Ελλάδα – Σλοβενία 74-67 |
| 14.07.2015 | Ευρωμπάσκετ 2015 | Ελλάδα – Σλοβενία 72-78 |
| 01.07.2018 | Φιλικό | Ελλάδα – Σλοβενία 42-60 |
| 22.06.2019 | Διεθνές Τουρνουά | Ελλάδα – Σλοβενία 83-86 |
| 13.07.2019 | Ευρωμπάσκετ 2019 | Ελλάδα – Σλοβενία 90-79 |
| 20.07.2019 | Ευρωμπάσκετ 2019 | Ελλάδα – Σλοβενία 89-80 |
| 24.07.2021 | European Challenger | Ελλάδα – Σλοβενία 62-84 |
| 23.07.2022 | Ευρωμπάσκετ 2022 | Ελλάδα – Σλοβενία 79-67 |
| 24.06.2023 | Διεθνές Τουρνουά | Ελλάδα – Σλοβενία 90-79 |
| 06.07.2024 | Διεθνές Τουρνουά | Ελλάδα – Σλοβενία 82-75 |
Σχετική ανάγνωση
- Πατρίκης: “Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε”
- Παπαδόπουλος: “Κρατάμε το κεφάλι ψηλά”
- Ελλάδα-Γαλλία 70-72: Τα highlights της αναμέτρησης (vid)
- Εθνική Νέων: Αποκλεισμός στα σημεία, 72-70 από τη Γαλλία (vids)
- Το πανόραμα του Ευρωπαϊκού Νέων