Εθνική Ελλάδος: Ιστορική Πορεία στα Προκριματικά Μουντομπάσκετ

Εθνική Ελλάδος: Ιστορική Πορεία στα Προκριματικά Μουντομπάσκετ

Ένα στατιστικό στοιχείο που γεμίζει με υπερηφάνεια κάθε Έλληνα φίλαθλο: η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ κατέχει την τρίτη καλύτερη επίδοση νικών-ηττών στα “παράθυρα” της FIBA! Ας δούμε αναλυτικά την πορεία της Ελλάδας και τις επιδόσεις των άλλων μεγάλων δυνάμεων του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η Εθνική Ελλάδος στα Προκριματικά “Παράθυρα” της FIBA: Μια Σταθερή Δύναμη

Από τότε που η FIBA θέσπισε τα “παράθυρα” για την πρόκριση σε μεγάλες διοργανώσεις, η Εθνική Ελλάδος έχει αποδείξει τη σταθερότητά της. Συγκαταλέγεται στις οκτώ ομάδες που έχουν προκριθεί και τις τέσσερις φορές μέσω αυτών των προκριματικών, είτε για το Ευρωμπάσκετ είτε για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Με απολογισμό 26 νίκες και 8 ήττες σε 34 αγώνες, η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση της σχετικής κατάταξης.

Οι Καλύτερες Επιδόσεις: Γαλλία, Λιθουανία και Ελλάδα

Μόνο η Γαλλία (40-6) και η Λιθουανία (29-7) βρίσκονται μπροστά από την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει πως η Εθνική μας αφήνει πίσω της παραδοσιακές δυνάμεις όπως η Ισπανία, η Σερβία και η Γερμανία.

Αναλυτικός Πίνακας Επιδόσεων ανά Διοργάνωση

Ας δούμε τον αναλυτικό απολογισμό των ευρωπαϊκών εθνικών ομάδων στα “παράθυρα” ανά διοργάνωση. Σημειώνεται ότι τα έτη 2019 και 2023 αφορούν προκρίσεις για το Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ τα έτη 2021 και 2025 για το Ευρωμπάσκετ.

ΟΜΑΔΑ 2019 2021 2023 2025 ΣΥΝΟΛΟ ΑΓ. ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ
ΓΑΛΛΙΑ 10-2 4-2 10-2 6-0 30-6 36 4/4
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 11-1 4-2 9-3 5-1 29-7 36 4/4
ΕΛΛΑΔΑ 11-1 4-2 6-4 5-1 26-8 34 4/4
ΙΣΠΑΝΙΑ 10-2 4-2 8-2 3-3 25-9 34 4/4
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 9-3 1-5 10-2 4-2 24-12 36 4/4
ΙΤΑΛΙΑ 8-4 4-2 8-2 4-2 24-10 34 4/4
ΣΕΡΒΙΑ 7-5 4-2 6-4 6-0 23-11 34 4/4
ΛΕΤΟΝΙΑ 7-5 1-5 9-1 6-0 23-11 34 2/4
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 7-5 3-3 7-5 3-3 20-16 36 4/4
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 6-6 3-3 9-3 2-4 20-16 36 3/4
ΙΣΡΑΗΛ 5-7 5-1 4-8 5-1 19-17 36 2/4
ΤΟΥΡΚΙΑ 8-4 3-3 4-6 3-3 18-16 34 3/4
ΟΥΓΓΑΡΙΑ 6-6 4-2 6-6 2-4 18-18 36 1/4
ΣΛΟΒΕΝΙΑ 3-9 4-2 7-5 4-2 18-18 36 3/4
ΓΕΩΡΓΙΑ 5-7 4-2 5-5 3-3 17-17 34 3/4
ΒΟΣΝΙΑ 3-9 5-1 6-6 3-3 17-19 36 2/4
ΤΣΕΧΙΑ 8-4 2-4 3-9 2-4 15-21 36 3/4
ΕΣΘΟΝΙΑ 4-6 2-4 4-8 4-2 14-20 34 2/4
ΠΟΛΩΝΙΑ 8-4 3-3 2-4 1-5 14-16 30 3/4
ΟΥΚΡΑΝΙΑ 5-7 4-2 4-6 1-5 14-20 34 1/4
ΡΩΣΙΑ 8-4 4-2 12-6 18 1/4
ΒΕΛΓΙΟ 1-5 4-2 4-6 3-3 12-16 28 2/4
ΚΡΟΑΤΙΑ 4-8 4-2 1-5 3-3 12-18 30 1/4
ΣΟΥΗΔΙΑ 1-5 2-4 5-7 3-3 11-19 30 1/4
ΙΣΛΑΝΔΙΑ 2-4 5-5 3-3 10-12 22 1/4
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 1-5 4-2 1-9 4-2 10-18 28 2/4
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 4-8 2-4 1-5 2-4 9-21 30 1/4
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 3-9 3-3 0-10 1-5 7-27 34 1/4
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2-4 0-6 2-4 4-14 18 0
ΔΑΝΙΑ 2-4 1-5 3-9 12 0
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 0-6 2-4 2-10 12 1/2
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2-4 0-6 2-10 12 0
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 1-5 1-5 6 0
ΕΛΒΕΤΙΑ 1-5 1-5 6 0
ΚΟΣΟΒΟ 0-6 0-6 6 0
ΚΥΠΡΟΣ 0-6 0-6 6 0
ΑΥΣΤΡΙΑ 0-6 0-6 0-12 12 0
ΣΛΟΒΑΚΙΑ 0-6 0-6 0-12 12 0

Αυτά τα στατιστικά αποδεικνύουν την αξία της Εθνικής Ελλάδος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και την συνεχή προσπάθειά της να διακριθεί σε κάθε διοργάνωση.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ