Ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα, τις κορυφαίες ατομικές επιδόσεις και το πρόγραμμα των αγώνων της επόμενης ημέρας, καθώς και την τρέχουσα κατάταξη της κανονικής περιόδου 2024-25 στο NBA.
Η νέα αγωνιστική περίοδος θα ανοίξει τις πόρτες της τα ξημερώματα της 23ης Οκτωβρίου με δύο συναρπαστικές αναμετρήσεις:
02:30 Μπόστον Σέλτικς – Νιου Γιορκ Νικς
05:00 Λος Άντζελες Λέικερς – Μινεσότα Τίμπεργουλβς
Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
| Θέση | Ομάδα | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ |
|---|---|---|---|
| 1 | Μπόστον Σέλτικς | ||
| 2 | Νιου Γιορκ Νικς | ||
| 3 | Μιλγουόκι Μπακς | ||
| 4 | Κλίβελαντ Καβαλίερς | ||
| 5 | Ορλάντο Μάτζικ | ||
| 6 | Ιντιάνα Πέισερς | ||
| 7 | Φιλαδέλφια 76ερς | ||
| 8 | Μαϊάμι Χιτ | ||
| 9 | Σικάγο Μπουλς | ||
| 10 | Aτλάντα Χοκς | ||
| 11 | Μπρούκλιν Νετς | ||
| 12 | Τορόντο Ράπτορς | ||
| 13 | Σάρλοτ Χόρνετς | ||
| 14 | Ουάσινγκτον Γουίζαρντς | ||
| 15 | Ντιτρόιτ Πίστονς |
ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
| Θέση | Ομάδα | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ |
|---|---|---|---|
| 1 | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | ||
| 2 | Ντένβερ Νάγκετς | ||
| 3 | Μινεσότα Τίμπεργουλβς | ||
| 4 | Λος Άντζελες Κλίπερς | ||
| 5 | Ντάλας Μάβερικς | ||
| 6 | Φίνιξ Σανς | ||
| 7 | Νιου Όρλεανς Πέλικανς | ||
| 8 | Λος Άντζελες Λέικερς | ||
| 9 | Σακραμέντο Κινγκς | ||
| 10 | Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | ||
| 11 | Χιούστον Ρόκετς | ||
| 12 | Γιούτα Τζαζ | ||
| 13 | Μέμφις Γκρίζλις | ||
| 14 | Σαν Αντόνιο Σπερς | ||
| 15 | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς |
*Ομάδες τερματίζουσες στις θέσεις 7 έως 10 από κάθε περιφέρεια θα συμμετάσχουν στο Play-In Tournament (15-18/4/2025), το οποίο θα επιλέξει τις θέσεις 7 και 8 για τα playoffs.
**Τα playoffs αναμένονται να ξεκινήσουν στις 19 Απριλίου 2025, με τους τελικούς να διεξάγονται από τις 5 Ιουνίου 2025.